![]() |
![]() |
Hartwell Mica Mine Dam (Lake Hartwell)
Dam Name: | Hartwell Mica Mine Dam |
---|---|
NID ID: | GA02241 |
Longitude: | -82.94334 |
Latitude: | 34.335 |
County: | HABERSHAM |
River: | UNKNOWN |
State: | GA |
Owner Name: | HARTWELL MICA MINE COMPANY |
Owner Type: | P |
Dam Designer: | UNKNOWN |
Private Dam? | No |
Dam Type: | RE |
Year Completed: | BLAN |
Hazard Potential: | Significant |
Emergency Action Plan? | Not Required By Submitting Agency |
State Regulated Dam? | No |
Spillway Type: | |
Source Agency: |
Quick Links Lake Hartwell News Lake Hartwell Photos Lake Hartwell Videos |